| کد | عکس | قیمت | کارکرد | سال ساخت | سازنده | ساخت | مشخصات فنی | دستگاه | تاریخ |
| 113399 | کارشناسی | شامل:ميل لنگ تراش2متر مدل کا يو 2000شو دانمارک+ سيلندر تراش ابزارکامل شودانمارک+ثابت تراش2متري ابزار کامل شو دانمارک+ شاتون تراش دوطرفه شو دانمارک+ سيت تراش کروغلي1395+تراش2مترسنتر50نارديني برزيل+ کف تراشريلي110 دانمارکي+پوليش هيدروليک+موتور شوي+ پمپ باد و کلي لوازم دستگاههاي دانمارکي مدل1984میباشند | کارگاه میلنگ تراشی | ||||||
| 112683 | 14میلیارد | دستگاههاي ميل تراشي شامل:ميل لنگ تراش2مترچين2012+ سيلندرتراش180چين+ثابت تراش2متري خيري+تراش1.5متر تبريز1375+تراش50سانت چين+شاتون تراش دوطرفه چين+پوليش خيري+سيت تراش چين کلگي کروغلي+ کفتراش180ريلي تکنو+موتورشويي خيري+جوش آرگون چيني+پرس هيدروليک چهارستون200تن خیری+کفه زن+سنگ روميزي وغيره | کارگاه میلنگ تراشی | ||||||
| 112379 | پنج میلیارد | شامل: ميل لنگ تراش2.10متر کارگير160سانت ساخت پي ام سي هند2020+ثابت تراش2مترپي ام سي هند2020+سيلندر تراش80با پايه وميل پي ام سي هند+تراش1.5متر سنتر50 چک+قطعه شور+پرس 6تن | کارگاه میلنگ تراشی | ||||||
| 112163 | کارشناسی | شامل:ميل لنگ تراش2متر آ ام سي دانمارک+سيت تراش کروغلي1392+شاتون تراش دوطرفه شودانمارک+ثابت تراش1.5متري آ ام سي دانمارک+سيلندرتراش سي4 آ ام سي دانمارک+کف تراش ريلي110تکنوگستر+سوپاپ سنگزن+پوليش ميزي+تراش3ميل چين | کارگاه میلنگ تراشی | ||||||
| 111125 | 19میلیارد | دستگاههاي ميلنگ تراشي شامل:ميل لنگ تراش220 کلاکس ترکيه+سيلندرتراش225کلاکس+شاتون تراش2.5متر يک طرفه کلاکس+ثابت تراش2.5متر کلاکس+کف تراش شودانمارک+پوليش+سيلندرتراش ايزي صنعت+سيت تراش کروغلي+تراش يک مترچين+پرس هيدروليک برقي و سايرمتعلقات خريد سال1387 | کارگاه میلنگ تراشی | ||||||
| 110723 | 4/6میلیارد | آک | شامل: ميلنگ تراش210 پاکستان آک+شاتون تراش دوطرفه دنا آک+کفتراش110ريلي سازگستر آک+سيلندرتراش تيپ تي72220سي چين آک | کارگاه میلنگ تراشی | |||||
| 110010 | 1/2میلیارد | شامل:ميل لنگ تراش طول140سانت ساخت روس داراي لينت-ساعت پايه-سنگ تيزکن+شاتون تراش1.5متر يک طرفه چين+تراش1.5مترسنتر50گلويي50 ساخت کره+کف تراش کلگي گردون تکنو+سيلندرتراش روميزي خدايار | کارگاه میلنگ تراشی | ||||||
| 109779 | 4/5میلیارد | شامل:ميلنگ تراش160سانت تي سي ام چين+شاتون تراش يک طرف تي سي ام چين+ثابت تراش تي سي ام چين+سيلندرتراش سايز85 تي سي ام چين+تراش1.5متر سنتر50توزچک+دريل ستوني+قطعه شور+کفتراش هيتاچي و خرده لوازم | کارگاه میلنگ تراشی | ||||||
| 109081 | 4/5میلیارد | کارگاه ميل لنگ تراشي شامل: ميل لنگ تراش160پاکستان دهه2000+سيلندرتراش80چين+سيلندرتراش80روميزي چين+شاتون تراش يکطرفه ترکيه+کف تراش ريلي110ايده آل+سيت تراش کروغلي1388+پرس هيدروليک30تن کارگاهي+تراش2مترسنتر50تبريز و لوازم يدکي | کارگاه میلنگ تراشی | ||||||
| 108428 | کارشناسی | کارگاه ميلنگ تراشي شامل: ميلنگ تراش160سانت چيني+سيلندرتراش80ميزمتحرک روس+شاتون تراش دوطرف شو دانمارک+دوعدد سنگ ثابت تراش2متري با چهارعددشفت خيري+تراش2مترسنتر50چهارريل آبدار تبريز+پوليش خيري+پرس هيدروليک100تن کفه کوتاه کن | کارگاه میلنگ تراشی | ||||||
| 106449 | 1/8میلیارد | ميل لنگ تراش سايز90سانت پاکستان2015+سيلندرتراش سايز50 روس ميزمتحرک با3ميل لوازم کامل+ کفتراش80کلگي گردون تکنوگستر قطعه شور قطر180+ پرس هيدروليک100تن+تراش يک متر سنتر50تبريز | کارگاه میلنگ تراشی | 400/12/15 | |||||
| 105147 | 2/2میلیارد | شامل:میلنگ تراش160روس+سیلندرتراش سایز80 یوگسلاو با4عددمیل+تراش2مترسنتر50چک+شاتون تراش روطرفه چین+ثابت تراش160چین+پرس+ دریل32تبریز+ پولیش دستی وسایرمتعلقات | کارگاه میلنگ تراشی | 400/12/15 | |||||
| 87446 | 2/5میلیارد | تجهیزات میل لنگ تراشی یکجا-میل لنگ تراش2متری چینی طرح دانمارک-سیلندرتراش80میزمتحرک چین با لوازم-ثابت تراش2متری خیری طرح ای ام سی با5عددمیل-شاتون تراش دوطرفه چین-کف تراش1 متری ریلی تکنوگسترکلگی ثابت-پولیش چین+دریل ستونی20چین-تراش1.5مترسنتر50تبریز جوش ارگون وغیره | کارگاه میلنگ تراشی | 99/7/8 | |||||
| 60930 | کارشناسی | آلمان | صفر تا100دستگاه میل لنگ سازی دارد-تراش-جوش-یکسری قطعات آلمانی وچینی | میلنگ سازی | 97/7/29 | ||||
| 110541 | 750م | دهه2000 | پاکستان | طول80سانت | میلنگ تراش | ||||
| 109111 | 800م | مدل پائین | ون نورمن | آمریکا | طول84سانت سنتر22 دقت بالا-بدون خطا | میلنگ تراش | |||
| 108986 | 800م | نیووی | پاکستان | طول80سانت | میلنگ تراش | ||||
| 108835 | 620م | دهه2000 | پاکستان | طول85سانت | میلنگ تراش | ||||
| 111775 | 1/1میلیارد | 2015 | نیووی | پاکستان | طول110سانت | میلنگ تراش | |||
| 111025 | 800م | روس | طول100سانت-هیدرولیک-لوازم کامل | میلنگ تراش | |||||
| 107869 | 400م | دهه80 | برکو | ایتالیا | طول100سانت | میلنگ تراش | |||
| 107340 | 380م | اورحال شده | آمریکا | طول100سانت سنتر50-مکانیک | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 113373 | 1/4میلیارد | کم کارکرد | MMC | چین | طول160سانت | میلنگ تراش | |||
| 112995 | 1/7میلیارد | AMG | هند | طول160سانت | میلنگ تراش | ||||
| 112866 | 900م | روس | طول160سانت | میلنگ تراش | |||||
| 112349 | 1/1میلیارد | چین | طول160سانت-قطر58-لوازم کامل | میلنگ تراش | |||||
| 112320 | 1/2میلیارد | درحدنو | چین | طول160سانت-قطر58 | میلنگ تراش | ||||
| 111806 | 1/6میلیارد | دهه2000 | چین | طول160سانت-لوازم کامل-صفحه شیب دار | میلنگ تراش | ||||
| 112099 | 2/2میلیارد | 2001 | اکراین | طول160سانت-اینورترداربامخزن آب صابون-همراه الماس اتومات-تیزکننده سنگ | میلنگ تراش | ||||
| 111624 | 1/3میلیارد | 2003 | اکراین | طول160سانت-لوازم فابریک | میلنگ تراش | ||||
| 111594 | 900م | روس | طول160سانت | میلنگ تراش | |||||
| 111522 | 1/250میلیارد | درحدنو | SMTW | چین | طول160سانت | میلنگ تراش | |||
| 111312 | 1/5میلیارد | روس | طول150سانت -لنگ بيرون | میلنگ تراش | |||||
| 110431 | 1/7میلیارد | درحدآک | پاکستان | طول160سانت | میلنگ تراش | ||||
| 110010 | 1/2میلیارد | روس | طول140سانت-قطر63 داراي دوعدد سه نظام و يک لمينت | میلنگ تراش | |||||
| 110272 | 1/250میلیارد | درحدنو | 2003 | اکراین | طول150سانت | میلنگ تراش | |||
| 110218 | 1/250میلیارد | کم کارکرد | 1993 | چین | طول160سانت | میلنگ تراش | |||
| 109957 | 1/3میلیارد | 2008 | چین | طول160سانت | میلنگ تراش | ||||
| 109168 | 900م | روس | طول160سانت-قطر63 داراي دوعدد سه نظام و يک لمينت | میلنگ تراش | |||||
| 109022 | 1/7میلیارد | 1993 | چین | طول160سانت -اصلا کارنکرده در حدآک | میلنگ تراش | ||||
| 108832 | 480م | روس | طول150سانت-لنگر از داخل داراي لينت-ساعت | میلنگ تراش | |||||
| 108437 | 1/1میلیارد | 2005 | پاکستان | طول1.60سانت | میلنگ تراش | ||||
| 107450 | 860م | 2000 | چین | طول1.60سانت سنتر58 | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 107521 | 1/3میلیارد | پاکستان | طول1.60سانت | میلنگ تراش | 400/12/15 | ||||
| 107156 | 700م | روس | طول1.60سانت-باسه متر طول ریل | میلنگ تراش | 400/12/15 | ||||
| 106978 | 870م | 2008 | چین | طول1.60سانت | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 105718 | 550م | کم کار | روس | طول1.60سانت-باسفاله کش | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 104663 | 500م | درحدنو | روس | طول1.60سانت-لوازم کامل دارای دو عددسنگ | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 101423 | 400م | 80دهه | روس | طول1.60سانت-لنگر داخل | میلنگ تراش | 400/3/13 | |||
| 88308 | 450م | روس | طول1.60سانت-لنگرداخل | میلنگ تراش | 401/1/27 | ||||
| 88282 | 700م | درحدنو | توز | چک | طول1.60سانت-مدت20سال خوابیده- کارکرد پنج درصد | میلنگ تراش | 99/8/20 | ||
| 86923 | 600م | 1998 | پاکستان | طول1.60سانت | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 100290 | 380م | 80دهه | روس | طول1.60سانت-بغل دار | میلنگ تراش | 400/1/20 | |||
| 87389 | 450م | روس | طول1.60سانت-ابزارکامل | میلنگ تراش | 99/7/1 | ||||
| 86604 | 450م | 1966 | روس | طول160سانت-ابزارکامل | میلنگ تراش | 400/3/12 | |||
| 85646 | 1/5میلیارد | درحدنو | چین | طول160سانت-کلگی برکوایتالیا-بامیززاویه دار | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 80054 | 400م | درحدنو | روس | طول160سانت-وای200میل | میلنگ تراش | 99/9/4 | |||
| 56949 | 80م | 80دهه | روس | طول1.60متر | میلنگ تراش | 98/6/30 | |||
| 41465 | 800م | روس | طول1.60متر-بغل دار-باابزارکامل | میلنگ تراش | 04/3/5 | ||||
| 112342 | 1/750میلیارد | آک | 2024 | پاکستان | طول180سانت | میلنگ تراش | |||
| 111570 | 2/7میلیارد | درحدآک | 2023 | نیووی | پاکستان | طول180سانت | میلنگ تراش | ||
| 108797 | 1/3میلیارد | درحدنو | توز | چک | طول170سانت سنتر50 تيپ بي کا050 | میلنگ تراش | |||
| 109870 | 800م | هکرت | آلمانشرق | طول180سانت با سه نظام250باردهي يکصدم-قطرکار700ميل | میلنگ تراش | ||||
| 104541 | یک میلیارد | کارکرد5 درصد | چک | طول180سانت-ابزارکامل | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 86605 | 900م | آک | چک | طول180سانت-ابزارکامل | میلنگ تراش | 99/5/25 | |||
| 113093 | دومیلیارد | دهه2000 | BJM | هند | سايز210سانت قرمزرنگ دهه2000 ساخت هند به همراه شاتون تراش دوطرفه هندي+سيلندرتراش جهت موتور سيکلت قطرشفت37 ساخت ژاپن | میلنگ تراش | |||
| 112521 | 3/4میلیارد | آخرین مدل | شو | دانمارک | طول 2متر | میلنگ تراش | |||
| 111814 | یک میلیارد | مدل قدیمی | AMC | دانمارک | طول 2متر-دقت بالا-بدون سروته و دوپهن زنی باتجهیزات ازجمله دوعددسنگ بزرگ وکوچک+دوعددفلنچ+لینت گونیا وغیره | میلنگ تراش | |||
| 111800 | کارشناسی | توز | چک | طول2مترقطر50 | میلنگ تراش | ||||
| 111569 | 1/9میلیارد | دهه80 | AMC | دانمارک | K2000Mطول 2متر-تیپ | میلنگ تراش | |||
| 111130 | 1/3میلیارد | توز | چک | طول2مترقطر50 | میلنگ تراش | ||||
| 110813 | کارشناسی | آک | AMC | دانمارک | KU2000طول 2متر-تیپ | میلنگ تراش | |||
| 111005 | 2/5میلیارد | ماتر | آلمان | طول2متر داراي چهارعددلينت-درسينگ سنگ بصورت مجزا-قابليت سنگ زدن محور-غلطک-زاويه زن همراه دوعدد بالانسر سنگ قطر سنگ70 | میلنگ تراش | ||||
| 110535 | 950م | BMG | هند | طول 200سانت-با متعلقات | میلنگ تراش | ||||
| 110123 | 3/2میلیارد | AMC | دانمارک | K2000طول 2متر-فول ابزار-تیپ | میلنگ تراش | ||||
| 109215 | شش میلیارد | آک داخل صندوق | AMC | دانمارک | KU2000طول 2متر-فول ابزار-تیپ | میلنگ تراش | |||
| 109297 | 1/1میلیارد | درحدنو | هند | طول 200سانت- ميزو کلگي اتومات | میلنگ تراش | ||||
| 106681 | 780م | BMG | هند | طول 200سانت | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 105498 | کارشناسی | 2005 | BMG | هند | طول 220سانت-قطعات زیمنس با دوعدسنگ | میلنگ تراش | 400/12/15 | ||
| 104516 | 1/950میلیارد | AMC | دانمارک | KU2000طول 2متر-تیپ | میلنگ تراش | 400/12/15 | |||
| 103067 | 1/4میلیارد | درحدنو | اسکلدیوم | ایتالیا | طول2.10متر | میلنگ تراش | 400/6/21 | ||
| 100735 | 1/250میلیارد | اسکلدیوم | ایتالیا | طول 2متر | میلنگ تراش | 400/2/9 | |||
| 89508 | 780م | درحدنو | شو | دانمارک | طول 2متر | میلنگ تراش | 99/10/17 | ||
| 88233 | کارشناسی | هندی | طول 2متر | میلنگ تراش | 99/8/18 | ||||
| 88232 | کارشناسی | AMC | دانمارک | طول 2متر | میلنگ تراش | 99/8/18 | |||
| 86827 | 1/50میلیارد | AMC | دانمارک |
بدون نیم درصدخطا
KU2000طول 2متر-تیپ |
میلنگ تراش | 99/6/4 | |||
| 83785 | 500م | AMC | دانمارک | طول 2متر-دوتا فلش دارد | میلنگ تراش | 99/1/30 | |||
| 81215 | کارشناسی | آلمان | طول 2متر | میلنگ تراش | 98/9/27 | ||||
| 75924 | کارشناسی | 90دهه | AMC | دانمارک | طول 2متر-سبزرنگ | میلنگ تراش | 400/2/12 | ||
| 67488 | 500م | درحدتست | شو | دانمارک | طول 2متر | میلنگ تراش | 97/11/6 | ||
| 89569 | 400م | 2005 | BMG | هند | طول 10/2متر-طول دستگاه4.20متر | میلنگ تراش | 99/10/18 | ||
| 83685 | 750م | درحدنو | 2011 | BJM | هند | Amckaطول 10/2متر-فول ابزار-طرح | میلنگ تراش | 400/2/12 | |
| 83301 | 120م | آمریکا | طول5/2متر-با لوازم کامل و سه عددسنگ اضافه | میلنگ تراش | 88/1/17 | ||||
| 81428 | 8/5میلیارد | آکبند | AMC | دانمارک | AUAMC2700طول70/2متر-یک صندوق انواع سنگ تیپ | میلنگ تراش | 400/12/15 | ||
| 48356 | 900م | درحدنو | AMC | دانمارک | AU2700طول2.70متر-تیپ | میلنگ تراش | 97/7/22 | ||
| 108667 | کارشناسی | دهه90 | چک | طول3متر | میلنگ تراش | ||||
| 111316 | هفت میلیارد | کم کارکرد | AMC | دانمارک | طول 4.5متر | میلنگ تراش | |||
| 111130 | 1/3میلیارد | توز | چک | طول2مترقطر50 | سنگ میلنگ | ||||
| 110888 | 2/5میلیارد | درحدنو | چین | طول130-کلگی برکو | سنگ میلنگ | ||||
| 110758 | یک میلیارد | هکرت | آلمان شرق | طول170قطر60سانت دقت هزارم وزن دستگاه8تن | سنگ میلنگ | ||||
| 86640 | 300م | انگلیس | ابعاد1.5×3.80متردقت پنج هزارم موتوردی سی- دارای اینورتر+لینت صفحه نظام-سه نظام -خط کش-پایه ساعت جهت میلنگ+دوعدد سنگ+7عدد فلانچ- هم قابلیت سنگ زنی میلنگ و هم محور | سنگ میلنگ | 99/6/22 | ||||
| 90456 | 55م | شو | دانمارک | تست میلنگ | 99/11/27 | ||||
| 87390 | 50م | درحدنو | شو | دانمارک | تست میلنگ | 99/7/1 | |||
| 84947 | کارشناسی | ایران | تست ترک میلنگ | 99/3/16 | |||||
فروشندگان محترم جهت فروش دستگاههای خود عکس ومشخصات کامل را واتساپ یا تلگرام نمائید تا بصورت رایگان روی سایت قرارگیرد
خریداران محترم جهت کسب اطلاع ازسایرماشین آلات در بالای همین صفحه گزینه(فروش ماشین آلات)وهمچنین به جهت بازدید گزینه(توضیحات)زیررا کلیک نمائید
www.cimp.ir تلگرام-واتساپ 1758996-0912 سایت اصلی cimp.bai@yahoo.com ایمیل
https://t.me/cimpchannel آدرس عضویت در کانال تلگرام